行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.00063 0% $9.46 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.0635 +0.62% $1.35万 $286.35万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0.0 0% $0 $0.0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.2011 -0.69% $367.97万 $1,411.12万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 -0.96% $1.86万 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.0 0% $0 $0.0
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0.0 0% $0 $0.0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0.0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0.0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.006842 +3.24% $1.33 $98.87万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000383 -24.05% $22.65万 $30.82万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.034396 -2.26% $11.77万 $629.45万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000333 -4.77% $5.86万 $3.42万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0.0 0% $0 $0.0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0.0 0% $0 $0.0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0.0 0% $0 $0.0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.000115 -2.54% $1,564.75 $230.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.008475 -1.51% $762.93万 $378.13万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0.0 0% $0 $0.0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.0158 +2.78% $8,875.00 $39.90万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0.0 0% $0 $0.0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0.0 0% $0 $0.0
25 CelestialCelestialCELT $0.0 0% $0 $0.0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.011788 +0.2% $33.37万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0.0 0% $0 $0.0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0.0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.1295 -4.99% $26.68万 $4,532.50万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.00253 -9.51% $706.73 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0.0 0% $0 $0.0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0.0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0.0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0.0 0% $0 $0.0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.00097 -0.17% $7.16万 $701.43万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.097008 +2.64% $617.37万 $1.91亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000133 -0.08% $17.71 $9.51万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0.0 0% $0 $0.0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0.0 0% $0 $0.0
41 DoseDoseDOSE $0.0 0% $0 $0.0
42 EdomEdomEDOM $0.0 0% $0 $0.0
43 ElariaElariaELR $0.0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0.0 0% $0 $0.0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0.0 0% $0 $0.0
46 恩金币恩金币ENJ $0.031781 +0.3% $295.65万 $3,178.10万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0.0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0.0 0% $0 $0.0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000397 +0.51% $7.42万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0.0 0% $0 $0